服務(wù)熱線
010-68173889
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-11-27
瀏覽次數(shù):1964
簡(jiǎn)要描述:
LYO-10E凍干機(jī)可程序化編程,從凍干到除霜均程序化控制??陕?、中速、快速三種回填模式選擇,避免了對(duì)于凍干結(jié)束后顆粒狀及絮狀物質(zhì)充氣產(chǎn)生有效物質(zhì)被吹跑流失的問(wèn)題。
LYO系列經(jīng)濟(jì)型真空冷凍干燥機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LYO-1E | LYO-1SE | LYO-2E | LYO-2SE | LYO-3E | LYO-3SE | LYO-5E | LYO-5SE | LYO-7E | LYO-7SE | LYO-10E | LYO-10SE | LYO-15E
| LYO-15SE | LYO-20E | LYO-20SE |
凍干面積 | 1 | 2
| 3
| 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | ||||||||
冷阱溫度(空載) | <-75℃ | |||||||||||||||
真空度(空載) | <4Pa | |||||||||||||||
板層溫度(空載)范圍 | -55℃-+110℃ | |||||||||||||||
隔板數(shù)量 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 7+1 | 7+1 | 9+1 | 9+1 | 9+1 | 9+1 | 11+1 | 11+1 |
捕水量 | 20L | 20L | 40L | 40L | 60L | 60L | 100L | 100L | 150L | 150L | 200L | 200L | 320L | 320L | 400L | 400L |
裝瓶量(¢22) | 2100 | 4200 | 6300 | 9450 | 15750 | 19950 | 33600 | 42900 | ||||||||
板層間距 | 100mm | |||||||||||||||
穿墻隔離 | √ | |||||||||||||||
壓塞 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 |
上一篇:LYO-7SE凍干機(jī)
下一篇:LYO-10SE凍干機(jī)
聯(lián)系方式
郵件:sale@boyikang.com